اخیرا گزارش سالانه شاپرک از عملکرد شبکه پرداخت در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است. راه پرداخت پیشتر این گزارش عملکرد را بررسی کرده بود. در گزارش پیشرو سهم مبلغی تراکنشهای هر شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت از کل بازار بررسی میشود و سپس به تفکیک به هر یک از ابزارهای پذیرش طی دو سال اخیر پرداخته میشود. بررسی این گزارش عملکرد نشان میدهد «بهپرداخت ملت» در هر سه ابزار کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی رتبه اول بازار و «الکترونیک کارت دماوند» رتبه آخر را بهدست آورده است.
سهم مبلغی هر از شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت از کل تراکنشهای بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی به تفکیک سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
نام شرکت | سهم مبلغی تراکنش در سال ۱۴۰۱ | سهم مبلغی تراکنش در سال ۱۴۰۲ | درصد تغییرات | نرخ رشد مبلغی |
بهپرداخت ملت | ۱۹.۸۲ | ۲۰.۳۹ | ۰.۵۷ درصد | ۳۶.۸۵ درصد |
پرداخت الکترونیک سامان | ۱۷.۰۴ | ۱۸.۷۹ | ۱.۷۵ درصد | ۴۶.۶۹ درصد |
پرداخت الکترونیک سداد | ۱۱.۹۰ | ۱۱.۵۷ | ۰.۳۳- درصد | ۲۹.۲۶ درصد |
پرداخت الکترونیک پارسیان | ۱۱.۴۰ | ۱۰.۸۶ | ۰.۵۴- درصد | ۲۶.۶۷ درصد |
پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۱۱.۵۷ | ۱۰.۵۰ | ۱.۰۷- درصد | ۲۰.۶۶ درصد |
کارت اعتباری ایران کیش | ۱۰.۶۸ | ۸.۵۱ | ۲.۱۷- درصد | ۵.۹۷ درصد |
پرداخت الکترونیک سپهر | ۳.۸۴ | ۵.۶۱ | ۱.۷۷ درصد | ۹۴.۴۹ درصد |
آسان پرداخت پرشین | ۶.۲۳ | ۵.۵۵ | ۰.۶۷- درصد | ۱۸.۶۲ درصد |
پرداخت نوین آرین | ۲.۹۳ | ۴.۵۲ | ۱.۵۹ درصد | ۱۰۴.۸۹ درصد |
فنآوا کارت | ۳.۰۱ | ۲.۳۰ | ۰.۷۱- درصد | ۱.۵۳ درصد |
فراپردازان آروند امید | ۱.۲۵ | ۱.۱۵ | ۰.۱۰- درصد | ۲۲.۲۷ درصد |
الکترونیک کارت دماوند | ۰.۳۴ | ۰.۲۵ | ۰.۰۸- درصد | ۰.۴۰- درصد |
نتایج شاخص سهم از بازار شرکتهای PSP حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ در بازار مبلغی همچنان شرکت «به پرداخت ملت» با سهم ۲۰.۳۹ درصدی بیشترین سهم مبلغی را به خود اختصاص داده است. این شرکت در سه سال گذشته با در اختیار داشتن به طور متوسط ۱۹ درصد بازار، بالاترین میزان ارزش ریالی تراکنشها را در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت جابهجا کرده است.
در پله دوم، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهم ۱۸.۷۹ درصد از مبلغ تراکنشها دارای بیشترین سهم بازار است. پرداخت الکترونیک سداد و پرداخت الکترونیک پارسیان با سهم بازار ۱۱.۵۷ و ۱۰.۸۶ درصدی در جایگاه سوم و چهارم سهم بازار شرکتهای پیاسپی از لحاظ مبلغ تراکنش قرار دارند. اختلاف سهم بازار مبلغی دو شرکت نخست بازار، به ترتیب ۱.۶۰ درصد است.
عملکرد رو به رشد ارزش ریالی شرکتهادر سال ۱۴۰۲بهگونهای ارزیابیشده که نسبت به سال گذشته بین اکثر شرکتها جابجایی رخ داده است.
نرخ رشد سلانه مبلغی در سال ۱۴۰۲ رقمی معادل با ۳۲.۹۹ درصد بوده است. این شاخص در سال گذشته رقمی معادل با ۳۰.۰۰ درصد بوده است. در این سال بالاترین افزایش سهم مبلغی با رقم ۱.۷۷ درصدی در شرکت پرداخت الکترونیک سپهر مشاهده شده است.
سهم شرکتهای PSP از بازار تراکنشهای هر یک از ابزارهای پذیرش
بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنشها در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ابزار کارتخوان فروشگاهی با رقمی معادل با ۲.۰۹ درصد افزایش به شرکت پرداخت نوین آرین تعلق داشته است.
نام شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت | سهم از مبلغ تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی در سال ۱۴۰۱ | سهم از مبلغ تراکنشهای کارتخوان فروشگاهی در سال ۱۴۰۲ | اختلاف |
بهپرداخت ملت | ۱۸.۳۰ | ۱۸.۶۳ | ۰.۳۳ درصد |
پرداخت الکترونیک سامان | ۱۵.۵۱ | ۱۷.۵۶ | ۲.۰۵ درصد |
پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۱۲.۷۷ | ۱۲.۰۱ | ۰.۷۶- درصد |
پرداخت الکترونیک پارسیان | ۱۱.۹۴ | ۱۱.۵۸ | ۰.۳۶- درصد |
پرداخت الکترونیک سداد | ۱۱.۴۸ | ۱۰.۷۵ | ۰.۷۲- درصد |
کارت اعتباری ایران کیش | ۱۱.۷۳ | ۹.۶۴ | ۲.۰۸- درصد |
آسان پرداخت پرشین | ۶.۲۸ | ۵.۷۶ | ۰.۵۲- درصد |
پرداخت نوین آرین | ۳.۳۴ | ۵.۴۳ | ۲.۰۹ درصد |
پرداخت الکترونیک سپهر | ۳.۳۶ | ۴.۱۸ | ۰.۸۲ درصد |
فنآوا کارت | ۳.۴۴ | ۲.۷۴ | ۰.۷۱- درصد |
فراپردازان آروند امید | ۱.۲۵ | ۱.۱۵ | ۰.۷۰- درصد |
الکترونیک کارت دماوند | ۰.۳۹ | ۰.۳۱ | ۰.۰۸- درصد |
همچنین بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنشها در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ابزار پذیرش اینترنتی با رقمی معادل با ۵.۱۹ درصد افزایش به شرکت پرداخت الکترونیک سپهر تعلق داشته است.
نام شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت | سهم از مبلغ تراکنشهای ابزار پذیریش اینترنتی در سال ۱۴۰۱ | سهم از مبلغ تراکنشهای ابزار پذیریش اینترنتی در سال ۱۴۰۲ | اختلاف |
بهپرداخت ملت | ۲۸.۶۴ | ۲۷.۹۴ | ۰.۷۰- درصد |
پرداخت الکترونیک سامان | ۲۶.۱۲ | ۲۶.۱۶ | ۱.۹۷- درصد |
پرداخت الکترونیک سداد | ۱۴.۶۱ | ۱۵.۲۵ | ۰.۶۴ درصد |
پرداخت الکترونیک سپهر | ۶.۷۹ | ۱۱.۹۸ | ۵.۱۹ درصد |
پرداخت الکترونیک پارسیان | ۸.۰۷ | ۷.۵۷ | ۰.۵۰- درصد |
آسان پرداخت پرشین | ۵.۸۷ | ۴.۶۳ | ۱.۲۵- درصد |
پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۴.۴۷ | ۳.۹۲ | ۰.۵۴- درصد |
کارت اعتباری ایران کیش | ۴.۴۹ | ۳.۶۰ | ۰.۸۹- درصد |
پرداخت نوین آرین | ۰.۴۹ | ۰.۵۵ | ۰.۰۶ درصد |
فنآوا کارت | ۰.۴۴ | ۰.۳۷ | ۰.۷۱- درصد |
فراپردازان آروند امید | ۰.۰۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۳ درصد |
الکترونیک کارت دماوند | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
در ابزار پذیرش موبایلی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با عددی برابر ۷.۷۳ درصد افزایش، بیشترین تغییرات سهم مبلغی را داشته است.
نام شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت | سهم از مبلغ تراکنشهای ابزار پذیریش موبایلی در سال ۱۴۰۱ | سهم از مبلغ تراکنشهای ابزار پذیریش موبایلی در سال ۱۴۰۲ | اختلاف |
بهپرداخت ملت | ۴۷.۵۳ | ۴۶.۱۱ | ۱.۴۲- درصد |
پرداخت الکترونیک پارسیان | ۱۵.۹۷ | ۲۳.۷۰ | ۷.۷۳ درصد |
پرداخت الکترونیک سامان | ۲۵.۹۱ | ۲۲.۰۷ | ۳.۸۴- درصد |
آسان پرداخت پرشین | ۹.۴۹ | ۷.۷۷ | ۱.۷۳- درصد |
پرداخت الکترونیک سداد | ۰.۱۷ | ۰.۳۲ | ۰.۱۶ درصد |
کارت اعتباری ایران کیش | ۰.۹۲ | ۰.۰۳ | ۰.۸۹- درصد |
پرداخت الکترونیک سپهر | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
پرداخت نوین آرین | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
فنآوا کارت | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
فراپردازان آروند امید | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
الکترونیک کارت دماوند | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
سهم شرکتهای PSP از بازار هر نوع تراکنش
اطلاعات جدول زیر مبین آن است که درهر دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیشترین سهم مبلغی تراکنشهای خرید در قبضه شرکت بهپرداخت ملت بوده است. این شرکت در سال ۱۴۰۲، از ۲.۵۰ درصد تراکنشهای خرید شبکه پرداخت کارت پشتیبانی کرده است. این شرکت از سال ۹۵ تاکنون بالاترین سهم ریالی این تراکنشها را در اختیار داشته است.
نام شرکت | سهم از مبلغ تراکنشهای خرید در سال ۱۴۰۱ | سهم از مبلغ تراکنشهای خرید در سال ۱۴۰۲ | اختلاف |
بهپرداخت ملت | ۱۹.۹۱ | ۲۰.۵۰ | ۰.۵۹ درصد |
پرداخت الکترونیک سامان | ۱۷.۱۱ | ۱۸.۸۸ | ۱.۷۷ درصد |
پرداخت الکترونیک سداد | ۱۱.۹۲ | ۱۱.۵۸ | ۰.۳۴- درصد |
پرداخت الکترونیک پارسیان | ۱۱.۴۱ | ۱۰.۸۵ | ۰.۵۶- درصد |
پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۱۱.۶۱ | ۱۰.۵۲ | ۱.۰۹- درصد |
کارت اعتباری ایران کیش | ۱۰.۷۹ | ۸.۶۰ | ۲.۱۹- درصد |
پرداخت الکترونیک سپهر | ۳.۸۰ | ۵.۶۳ | ۱.۸۳ درصد |
آسان پرداخت پرشین | ۶.۱۲ | ۵.۴۳ | ۱.۷۳- درصد |
پرداخت نوین آرین | ۲.۹۶ | ۴.۵۵ | ۱.۶۰ درصد |
فنآوا کارت | ۲.۷۷ | ۲.۰۳ | ۰.۷۴- درصد |
فراپردازان آروند امید | ۱.۲۷ | ۱.۱۷ | ۰.۱۰- درصد |
الکترونیک کارت دماوند | ۰.۳۴ | ۰.۲۵ | ۰.۰۹- درصد |
بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنشهای خرید در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در شرکت کارت اعتباری ایران کیش گزارش شده است. سهم تراکنشهای مذکور در این شرکت با ۲.۱۹ درصد کاهش روبهرو شده است. اختلاف سهم ریالی در تراکنشهای پرداخت قبض و خرید شارژ با ۱۹.۵۰ درصد کاهش به شرکت «تجارت الکترونیک پارسیان» تعلق دارد.
نام شرکت | سهم از مبلغ تراکنشهای قبض و خرید شارژ در سال ۱۴۰۱ | سهم از مبلغ تراکنشهای قبض و خرید شارژ در سال ۱۴۰۲ | اختلاف |
فنآوا کارت | ۱۹.۸۴ | ۲۰.۸۲ | ۲.۸۷ درصد |
آسان پرداخت پرشین | ۱۳.۶۰ | ۱۳.۹۱ | ۰.۳۰ درصد |
بهپرداخت ملت | ۱۳.۵۵ | ۱۳.۱۱ | ۳.۸۹ درصد |
پرداخت الکترونیک سامان | ۱۱.۷۵ | ۱۲.۴۴ | ۴.۵۳ درصد |
پرداخت الکترونیک پارسیان | ۱۰.۷۶ | ۱۱.۲۱ | ۱۹.۵۰- درصد |
پرداخت الکترونیک سداد | ۱۰.۴۱ | ۱۰.۵۷ | ۴.۰۶- درصد |
پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۸.۵۸ | ۸.۷۵ | ۳.۳۸ درصد |
پرداخت الکترونیک سپهر | ۶.۵۶ | ۴.۲۶ | ۳.۲۰ درصد |
کارت اعتباری ایران کیش | ۳.۲۸ | ۲.۵۱ | ۰.۶۹ درصد |
پرداخت نوین آرین | ۱.۳۹ | ۲.۱۸ | ۱.۶۰ درصد |
فراپردازان آروند امید | ۰.۲۲ | ۰.۲۰ | ۰.۰۲ درصد |
الکترونیک کارت دماوند | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ درصد |
امسال هم مانند سال گذشته شرکت فن آوا کارت به عنوان دارنده بالاترین سهم بازار مبلغی تراکنشهای قبض و خرید شارژ معرفی شد. شرکت فن آوا کارت ۲۰.۸۲ درصد سهم این بازار را در اختیار دارد.
گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۲ شاپرک
راه پرداخت – رسانه فناوریهای مالی ایران
ثبت دیدگاه